<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un autobús más colorido que el de esta foto</title>
	<atom:link href="http://www.bernalrevert.com/blog/2010/06/23/un-autobus-viaja-por-europa-y-es-mas-colorido-que-el-de-esta-foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernalrevert.com/blog/2010/06/23/un-autobus-viaja-por-europa-y-es-mas-colorido-que-el-de-esta-foto/</link>
	<description>Por favor, una foto más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:52:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Bernal Revert</title>
		<link>http://www.bernalrevert.com/blog/2010/06/23/un-autobus-viaja-por-europa-y-es-mas-colorido-que-el-de-esta-foto/comment-page-1/#comment-8440</link>
		<dc:creator>Bernal Revert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernalrevert.com/blog/?p=1975#comment-8440</guid>
		<description>¡Eso! Es como si se fuera destiñendo por el camino...

Y luego hay muchas cosas que los fotógrafos no conocemos. ¿Por qué se ven los colores diferentes dependiendo del navegador que se utilice?

¿Para cuando un perfil de color universal que acabe con tantos dolores de cabeza?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Eso! Es como si se fuera destiñendo por el camino&#8230;</p>
<p>Y luego hay muchas cosas que los fotógrafos no conocemos. ¿Por qué se ven los colores diferentes dependiendo del navegador que se utilice?</p>
<p>¿Para cuando un perfil de color universal que acabe con tantos dolores de cabeza?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Prieto</title>
		<link>http://www.bernalrevert.com/blog/2010/06/23/un-autobus-viaja-por-europa-y-es-mas-colorido-que-el-de-esta-foto/comment-page-1/#comment-8422</link>
		<dc:creator>Carlos Prieto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernalrevert.com/blog/?p=1975#comment-8422</guid>
		<description>jaja...es verdad, invariablemente siempre hay más colores en la versión de disco duro... 
Parece que la riqueza de tonos se pierde en el trayecto que va desde tu ordenador al servidor... en fin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja&#8230;es verdad, invariablemente siempre hay más colores en la versión de disco duro&#8230;<br />
Parece que la riqueza de tonos se pierde en el trayecto que va desde tu ordenador al servidor&#8230; en fin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernal Revert</title>
		<link>http://www.bernalrevert.com/blog/2010/06/23/un-autobus-viaja-por-europa-y-es-mas-colorido-que-el-de-esta-foto/comment-page-1/#comment-8409</link>
		<dc:creator>Bernal Revert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernalrevert.com/blog/?p=1975#comment-8409</guid>
		<description>Sí, y aquello de &quot;hay que resignarse&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, y aquello de &#8220;hay que resignarse&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi.</title>
		<link>http://www.bernalrevert.com/blog/2010/06/23/un-autobus-viaja-por-europa-y-es-mas-colorido-que-el-de-esta-foto/comment-page-1/#comment-8408</link>
		<dc:creator>Javi.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernalrevert.com/blog/?p=1975#comment-8408</guid>
		<description>Para este asunto las abuelas siempre han usado una frasecita curiosa: &quot;Eso es así&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para este asunto las abuelas siempre han usado una frasecita curiosa: &#8220;Eso es así&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.bernalrevert.com/blog/2010/06/23/un-autobus-viaja-por-europa-y-es-mas-colorido-que-el-de-esta-foto/comment-page-1/#comment-8406</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernalrevert.com/blog/?p=1975#comment-8406</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Resulta que hay un autobús en el que seis chicos irlandeses están viajando por toda Europa, para promocionar la Ciudad Europea de la Ciencia en 2012, que es Dublín. Estos chicos se dirigen a Italia -desde Irlanda, ahí es ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Resulta que hay un autobús en el que seis chicos irlandeses están viajando por toda Europa, para promocionar la Ciudad Europea de la Ciencia en 2012, que es Dublín. Estos chicos se dirigen a Italia -desde Irlanda, ahí es &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

